Usage Statistics for fiscaal.com

Summary Period: September 2008
Generated 01-Oct-2008 02:09 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Users] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2008
Total Hits 94785
Total Files 74060
Total Pages 15626
Total Visits 6176
Total KBytes 237294
Total Unique Sites 2870
Total Unique URLs 617
Total Unique Referrers 461
Total Unique Usernames 1
Total Unique User Agents 364
. Avg Max
Hits per Hour 131 5408
Hits per Day 3159 27657
Files per Day 2468 19557
Pages per Day 520 3069
Visits per Day 205 647
KBytes per Day 7910 56920
Hits by Response Code
Code 200 - OK 74060
Code 206 - Partial Content 71
Code 301 - Moved Permanently 119
Code 302 - Found 65
Code 304 - Not Modified 15304
Code 401 - Unauthorized 2
Code 403 - Forbidden 8
Code 404 - Not Found 5156

Daily usage for September 2008

Daily Statistics for September 2008
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1537 1.62% 1364 1.84% 380 2.43% 199 3.22% 119 4.15% 5013 2.11%
2 1506 1.59% 1290 1.74% 440 2.82% 180 2.91% 127 4.43% 5292 2.23%
3 1467 1.55% 1211 1.64% 387 2.48% 162 2.62% 108 3.76% 4878 2.06%
4 1435 1.51% 1141 1.54% 369 2.36% 163 2.64% 114 3.97% 4566 1.92%
5 1268 1.34% 1071 1.45% 313 2.00% 172 2.78% 100 3.48% 4723 1.99%
6 891 0.94% 740 1.00% 183 1.17% 108 1.75% 63 2.20% 2688 1.13%
7 1547 1.63% 1350 1.82% 296 1.89% 147 2.38% 93 3.24% 5324 2.24%
8 1824 1.92% 1577 2.13% 502 3.21% 166 2.69% 123 4.29% 5679 2.39%
9 1864 1.97% 1473 1.99% 431 2.76% 213 3.45% 143 4.98% 6479 2.73%
10 1745 1.84% 1486 2.01% 371 2.37% 186 3.01% 128 4.46% 5959 2.51%
11 1732 1.83% 1479 2.00% 486 3.11% 286 4.63% 167 5.82% 4394 1.85%
12 2568 2.71% 2168 2.93% 565 3.62% 311 5.04% 189 6.59% 5667 2.39%
13 1472 1.55% 1242 1.68% 379 2.43% 186 3.01% 117 4.08% 3264 1.38%
14 1278 1.35% 1071 1.45% 322 2.06% 181 2.93% 100 3.48% 3574 1.51%
15 1519 1.60% 1302 1.76% 313 2.00% 155 2.51% 126 4.39% 4802 2.02%
16 1977 2.09% 1766 2.38% 393 2.52% 156 2.53% 122 4.25% 7240 3.05%
17 27657 29.18% 19557 26.41% 3069 19.64% 647 10.48% 566 19.72% 56920 23.99%
18 6746 7.12% 4306 5.81% 845 5.41% 222 3.59% 163 5.68% 13993 5.90%
19 4166 4.40% 3334 4.50% 589 3.77% 206 3.34% 158 5.51% 10329 4.35%
20 2110 2.23% 1613 2.18% 410 2.62% 203 3.29% 105 3.66% 6038 2.54%
21 1628 1.72% 1280 1.73% 309 1.98% 152 2.46% 89 3.10% 4925 2.08%
22 4966 5.24% 3285 4.44% 740 4.74% 233 3.77% 170 5.92% 11278 4.75%
23 3253 3.43% 2594 3.50% 498 3.19% 189 3.06% 155 5.40% 8486 3.58%
24 3781 3.99% 3506 4.73% 490 3.14% 209 3.38% 142 4.95% 8699 3.67%
25 4629 4.88% 4366 5.90% 432 2.76% 196 3.17% 145 5.05% 7997 3.37%
26 2447 2.58% 2140 2.89% 428 2.74% 162 2.62% 113 3.94% 6654 2.80%
27 1449 1.53% 1298 1.75% 253 1.62% 138 2.23% 96 3.34% 3655 1.54%
28 1569 1.66% 1262 1.70% 329 2.11% 165 2.67% 112 3.90% 5244 2.21%
29 2232 2.35% 1723 2.33% 447 2.86% 207 3.35% 159 5.54% 5776 2.43%
30 2522 2.66% 2065 2.79% 657 4.20% 285 4.61% 166 5.78% 7760 3.27%

Hourly usage for September 2008

Hourly Statistics for September 2008
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 65 1950 2.06% 48 1457 1.97% 11 337 2.16% 150 4495 1.89%
1 58 1763 1.86% 51 1536 2.07% 11 354 2.27% 117 3506 1.48%
2 56 1693 1.79% 52 1569 2.12% 8 261 1.67% 113 3383 1.43%
3 42 1261 1.33% 37 1128 1.52% 8 253 1.62% 98 2930 1.23%
4 35 1079 1.14% 31 954 1.29% 9 296 1.89% 106 3186 1.34%
5 54 1639 1.73% 48 1451 1.96% 11 338 2.16% 134 4026 1.70%
6 64 1945 2.05% 54 1634 2.21% 12 379 2.43% 140 4212 1.77%
7 99 2998 3.16% 81 2454 3.31% 14 427 2.73% 192 5760 2.43%
8 267 8015 8.46% 203 6095 8.23% 33 1007 6.44% 581 17425 7.34%
9 256 7682 8.10% 185 5569 7.52% 34 1045 6.69% 556 16671 7.03%
10 239 7175 7.57% 179 5382 7.27% 35 1057 6.76% 547 16399 6.91%
11 224 6747 7.12% 175 5274 7.12% 36 1085 6.94% 547 16424 6.92%
12 189 5670 5.98% 138 4145 5.60% 28 866 5.54% 485 14563 6.14%
13 183 5499 5.80% 144 4347 5.87% 31 956 6.12% 500 14993 6.32%
14 168 5054 5.33% 131 3932 5.31% 26 803 5.14% 452 13569 5.72%
15 166 5001 5.28% 133 3991 5.39% 28 847 5.42% 512 15346 6.47%
16 140 4220 4.45% 110 3321 4.48% 24 740 4.74% 384 11533 4.86%
17 119 3597 3.79% 93 2797 3.78% 23 707 4.52% 365 10956 4.62%
18 125 3760 3.97% 100 3010 4.06% 21 652 4.17% 325 9739 4.10%
19 117 3521 3.71% 97 2918 3.94% 21 631 4.04% 333 10002 4.21%
20 149 4480 4.73% 111 3349 4.52% 25 770 4.93% 387 11597 4.89%
21 150 4521 4.77% 111 3344 4.52% 26 794 5.08% 420 12586 5.30%
22 102 3085 3.25% 80 2413 3.26% 19 576 3.69% 288 8645 3.64%
23 81 2430 2.56% 66 1990 2.69% 14 445 2.85% 178 5348 2.25%

Top 40 of 617 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 23978 25.30% 9090 3.83% /cgi-fiscaal/links/naar.cgi
2 1890 1.99% 17205 7.25% /browser.js
3 1245 1.31% 712 0.30% /menu.html
4 1236 1.30% 416 0.18% /gebied/logo.html
5 1235 1.30% 4509 1.90% /gebied/indexmenu.html
6 930 0.98% 647 0.27% /nieuw.cgi
7 778 0.82% 2804 1.18% /
8 508 0.54% 140 0.06% /sites/bronDe_Notaris.html
9 475 0.50% 138 0.06% /sites/bronBelastingdienst.html
10 432 0.46% 129 0.05% /sites/bronMinisterie_van_Financien.html
11 380 0.40% 114 0.05% /sites/bronKvk.html
12 380 0.40% 126 0.05% /sites/bronMinisterie_van_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid.html
13 378 0.40% 1033 0.44% /beginfiscaalstartpunt.html
14 373 0.39% 13222 5.57% /gebied/Schenkingen_en_successie/
15 283 0.30% 87 0.04% /sites/bronKamer_van_Koophandel.html
16 210 0.22% 11294 4.76% /gebied/Loonbelasting/
17 196 0.21% 2797 1.18% /gebied/Verkoop_of_overdracht_onderneming/
18 193 0.20% 1097 0.46% /cgi-fiscaal/links/zoek.cgi
19 171 0.18% 49 0.02% /sites/bronElsevier_Fiscaal.html
20 166 0.18% 2225 0.94% /gebied/nieuw/
21 165 0.17% 2496 1.05% /gebied/Startende_ondernemers/
22 156 0.16% 49 0.02% /sites/bron2zw.html
23 149 0.16% 5230 2.20% /gebied/Onroerend_goed/
24 140 0.15% 340 0.14% /cgi-fiscaal/links/abonnement.cgi
25 140 0.15% 2148 0.91% /gebied/Import_en_export/
26 127 0.13% 2914 1.23% /gebied/Rechtsvormen_onderneming/
27 111 0.12% 209 0.09% /kantfisbeginmaat.html
28 103 0.11% 4366 1.84% /gebied/Inkomstenbelasting/
29 103 0.11% 30 0.01% /sites/bronSenter.html
30 97 0.10% 543 0.23% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2007/
31 92 0.10% 1347 0.57% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2006/
32 88 0.09% 2799 1.18% /gebied/Subsidies/
33 87 0.09% 1049 0.44% /gebied/Fiscale_begrippen/
34 86 0.09% 5250 2.21% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2005/
35 84 0.09% 2629 1.11% /gebied/Omzetbelasting/
36 83 0.09% 50 0.02% /links.css
37 81 0.09% 1576 0.66% /gebied/Sparen_en_beleggen/
38 76 0.08% 4024 1.70% /gebied/Verzekeringen_en_pensioenen/
39 73 0.08% 2931 1.24% /gebied/Fiscale_faciliteiten/
40 70 0.07% 795 0.33% /gebied/nieuw/index3.html

Top 20 of 617 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 1890 1.99% 17205 7.25% /browser.js
2 373 0.39% 13222 5.57% /gebied/Schenkingen_en_successie/
3 210 0.22% 11294 4.76% /gebied/Loonbelasting/
4 23978 25.30% 9090 3.83% /cgi-fiscaal/links/naar.cgi
5 86 0.09% 5250 2.21% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2005/
6 149 0.16% 5230 2.20% /gebied/Onroerend_goed/
7 1235 1.30% 4509 1.90% /gebied/indexmenu.html
8 103 0.11% 4366 1.84% /gebied/Inkomstenbelasting/
9 76 0.08% 4024 1.70% /gebied/Verzekeringen_en_pensioenen/
10 54 0.06% 3106 1.31% /gebied/Verhouding_werkgever_en_werknemer/
11 57 0.06% 3084 1.30% /gebied/Overige/
12 73 0.08% 2931 1.24% /gebied/Fiscale_faciliteiten/
13 127 0.13% 2914 1.23% /gebied/Rechtsvormen_onderneming/
14 778 0.82% 2804 1.18% /
15 88 0.09% 2799 1.18% /gebied/Subsidies/
16 196 0.21% 2797 1.18% /gebied/Verkoop_of_overdracht_onderneming/
17 84 0.09% 2629 1.11% /gebied/Omzetbelasting/
18 165 0.17% 2496 1.05% /gebied/Startende_ondernemers/
19 166 0.18% 2225 0.94% /gebied/nieuw/
20 140 0.15% 2148 0.91% /gebied/Import_en_export/

Top 20 of 264 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 778 0.82% 576 10.34% /
2 1236 1.30% 450 8.08% /gebied/logo.html
3 373 0.39% 281 5.04% /gebied/Schenkingen_en_successie/
4 380 0.40% 236 4.24% /sites/bronMinisterie_van_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid.html
5 508 0.54% 213 3.82% /sites/bronDe_Notaris.html
6 475 0.50% 174 3.12% /sites/bronBelastingdienst.html
7 210 0.22% 159 2.85% /gebied/Loonbelasting/
8 196 0.21% 152 2.73% /gebied/Verkoop_of_overdracht_onderneming/
9 432 0.46% 145 2.60% /sites/bronMinisterie_van_Financien.html
10 380 0.40% 125 2.24% /sites/bronKvk.html
11 283 0.30% 117 2.10% /sites/bronKamer_van_Koophandel.html
12 165 0.17% 115 2.06% /gebied/Startende_ondernemers/
13 140 0.15% 103 1.85% /gebied/Import_en_export/
14 149 0.16% 101 1.81% /gebied/Onroerend_goed/
15 156 0.16% 98 1.76% /sites/bron2zw.html
16 127 0.13% 87 1.56% /gebied/Rechtsvormen_onderneming/
17 103 0.11% 77 1.38% /gebied/Inkomstenbelasting/
18 111 0.12% 75 1.35% /kantfisbeginmaat.html
19 86 0.09% 68 1.22% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2005/
20 92 0.10% 59 1.06% /gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2006/

Top 20 of 277 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1245 1.31% 358 6.37% /menu.html
2 508 0.54% 333 5.92% /sites/bronDe_Notaris.html
3 475 0.50% 286 5.09% /sites/bronBelastingdienst.html
4 778 0.82% 278 4.94% /
5 380 0.40% 266 4.73% /sites/bronMinisterie_van_Sociale_Zaken_en_Werkgelegenheid.html
6 380 0.40% 251 4.46% /sites/bronKvk.html
7 432 0.46% 240 4.27% /sites/bronMinisterie_van_Financien.html
8 283 0.30% 170 3.02% /sites/bronKamer_van_Koophandel.html
9 373 0.39% 147 2.61% /gebied/Schenkingen_en_successie/
10 210 0.22% 132 2.35% /gebied/Loonbelasting/
11 378 0.40% 128 2.28% /beginfiscaalstartpunt.html
12 1235 1.30% 103 1.83% /gebied/indexmenu.html
13 196 0.21% 101 1.80% /gebied/Verkoop_of_overdracht_onderneming/
14 156 0.16% 101 1.80% /sites/bron2zw.html
15 165 0.17% 97 1.73% /gebied/Startende_ondernemers/
16 171 0.18% 95 1.69% /sites/bronElsevier_Fiscaal.html
17 149 0.16% 91 1.62% /gebied/Onroerend_goed/
18 103 0.11% 71 1.26% /sites/bronSenter.html
19 111 0.12% 68 1.21% /kantfisbeginmaat.html
20 127 0.13% 64 1.14% /gebied/Rechtsvormen_onderneming/

Top 40 of 2870 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 2271 2.40% 2259 3.05% 1926 0.81% 26 0.42% dhs-outbound.bos3.fastsearch.net
2 1919 2.02% 1810 2.44% 2473 1.04% 93 1.51% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
3 1848 1.95% 1800 2.43% 1743 0.73% 38 0.62% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
4 1802 1.90% 1777 2.40% 3300 1.39% 150 2.43% llf520184.crawl.yahoo.net
5 1503 1.59% 1470 1.98% 893 0.38% 4 0.06% vagabondo.wise-guys.nl
6 1486 1.57% 1440 1.94% 2221 0.94% 51 0.83% livebot-65-55-212-163.search.live.com
7 1412 1.49% 1379 1.86% 2562 1.08% 124 2.01% llf520151.crawl.yahoo.net
8 1169 1.23% 1142 1.54% 1926 0.81% 95 1.54% llf520145.crawl.yahoo.net
9 1101 1.16% 1070 1.44% 3459 1.46% 15 0.24% spider0.wise-guys.nl
10 1018 1.07% 1017 1.37% 526 0.22% 7 0.11% 66.231.189.50
11 1005 1.06% 981 1.32% 1765 0.74% 79 1.28% llf520053.crawl.yahoo.net
12 912 0.96% 66 0.09% 142 0.06% 1 0.02% 92.66.93.130
13 710 0.75% 692 0.93% 1720 0.72% 80 1.30% crawl-6.cuill.com
14 559 0.59% 464 0.63% 1728 0.73% 63 1.02% llf320019.crawl.yahoo.net
15 547 0.58% 499 0.67% 1334 0.56% 37 0.60% crawl-66-249-65-199.googlebot.com
16 512 0.54% 302 0.41% 734 0.31% 6 0.10% 84-53-120-84.wxdsl.nl
17 486 0.51% 481 0.65% 736 0.31% 16 0.26% llf520015.crawl.yahoo.net
18 468 0.49% 83 0.11% 179 0.08% 3 0.05% ip545730a6.direct-adsl.nl
19 406 0.43% 400 0.54% 590 0.25% 32 0.52% llf520120.crawl.yahoo.net
20 389 0.41% 363 0.49% 891 0.38% 27 0.44% crawl-66-249-66-228.googlebot.com
21 386 0.41% 381 0.51% 680 0.29% 31 0.50% llf520010.crawl.yahoo.net
22 372 0.39% 354 0.48% 214 0.09% 1 0.02% crawl4.dotnetdotcom.org
23 339 0.36% 233 0.31% 417 0.18% 70 1.13% msnbot-65-55-209-249.search.msn.com
24 329 0.35% 279 0.38% 2160 0.91% 44 0.71% 65.214.44.28
25 327 0.34% 82 0.11% 178 0.08% 3 0.05% 92.64.214.102
26 325 0.34% 44 0.06% 92 0.04% 2 0.03% 212-182-150-85.ip.telfort.nl
27 320 0.34% 204 0.28% 155 0.07% 74 1.20% msnbot-65-55-209-252.search.msn.com
28 318 0.34% 198 0.27% 187 0.08% 68 1.10% msnbot-65-55-209-247.search.msn.com
29 315 0.33% 205 0.28% 393 0.17% 71 1.15% msnbot-65-55-209-254.search.msn.com
30 313 0.33% 193 0.26% 155 0.07% 71 1.15% msnbot-65-55-210-1.search.msn.com
31 309 0.33% 176 0.24% 255 0.11% 78 1.26% msnbot-65-55-210-7.search.msn.com
32 308 0.32% 200 0.27% 220 0.09% 63 1.02% msnbot-65-55-209-251.search.msn.com
33 304 0.32% 296 0.40% 731 0.31% 27 0.44% llf520169.crawl.yahoo.net
34 296 0.31% 188 0.25% 197 0.08% 69 1.12% msnbot-65-55-210-6.search.msn.com
35 289 0.30% 43 0.06% 91 0.04% 1 0.02% 5ed05a29.cable.ziggo.nl
36 289 0.30% 260 0.35% 938 0.40% 3 0.05% ip3e830064.speed.planet.nl
37 288 0.30% 43 0.06% 90 0.04% 1 0.02% c53752839.cable.wanadoo.nl
38 287 0.30% 97 0.13% 312 0.13% 2 0.03% ip5456b559.speed.planet.nl
39 267 0.28% 176 0.24% 367 0.15% 57 0.92% msnbot-65-55-209-253.search.msn.com
40 266 0.28% 261 0.35% 529 0.22% 18 0.29% llf520094.crawl.yahoo.net

Top 20 of 2870 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 1101 1.16% 1070 1.44% 3459 1.46% 15 0.24% spider0.wise-guys.nl
2 1802 1.90% 1777 2.40% 3300 1.39% 150 2.43% llf520184.crawl.yahoo.net
3 1412 1.49% 1379 1.86% 2562 1.08% 124 2.01% llf520151.crawl.yahoo.net
4 1919 2.02% 1810 2.44% 2473 1.04% 93 1.51% crawl-66-249-65-34.googlebot.com
5 1486 1.57% 1440 1.94% 2221 0.94% 51 0.83% livebot-65-55-212-163.search.live.com
6 329 0.35% 279 0.38% 2160 0.91% 44 0.71% 65.214.44.28
7 13 0.01% 13 0.02% 1965 0.83% 13 0.21% 216-55-190-189.dedicated.abac.net
8 2271 2.40% 2259 3.05% 1926 0.81% 26 0.42% dhs-outbound.bos3.fastsearch.net
9 1169 1.23% 1142 1.54% 1926 0.81% 95 1.54% llf520145.crawl.yahoo.net
10 167 0.18% 159 0.21% 1780 0.75% 88 1.42% natcrawlbloc01.net.m1.fti.net
11 1005 1.06% 981 1.32% 1765 0.74% 79 1.28% llf520053.crawl.yahoo.net
12 1848 1.95% 1800 2.43% 1743 0.73% 38 0.62% crawl-66-249-65-233.googlebot.com
13 559 0.59% 464 0.63% 1728 0.73% 63 1.02% llf320019.crawl.yahoo.net
14 130 0.14% 123 0.17% 1722 0.73% 79 1.28% natcrawlbloc02.net.s1.fti.net
15 710 0.75% 692 0.93% 1720 0.72% 80 1.30% crawl-6.cuill.com
16 182 0.19% 170 0.23% 1697 0.71% 91 1.47% natcrawlbloc04.net.s1.fti.net
17 114 0.12% 106 0.14% 1574 0.66% 73 1.18% natcrawlbloc03.net.m1.fti.net
18 157 0.17% 105 0.14% 1469 0.62% 48 0.78% 77.91.224.10
19 208 0.22% 176 0.24% 1366 0.58% 28 0.45% ip-78-137-163-133.dedi.digiweb.ie
20 547 0.58% 499 0.67% 1334 0.56% 37 0.60% crawl-66-249-65-199.googlebot.com

Top 40 of 461 Total Referrers
# Hits Referrer
1 28931 30.52% - (Direct Request)
2 1027 1.08% http://www.google.nl/search
3 368 0.39% http://search.live.com/results.aspx
4 301 0.32% http://www.fiscalistenonline.nl/
5 136 0.14% http://www.fiscaal.nl/gebied/Inkomstenbelasting/Aangifte_2000/
6 135 0.14% http://www.google.com/search
7 77 0.08% http://www.belastingblad.nl/pagina.php
8 59 0.06% http://startgoogle.startpagina.nl/
9 58 0.06% http://www.google.be/search
10 51 0.05% http://64.233.183.104/search
11 34 0.04% http://www.fiscaal.nl/gebied/Subsidies/
12 28 0.03% http://investimmobilier.com/index.html
13 28 0.03% http://www.welten.nl/index.php
14 25 0.03% http://faillissement.startpagina.nl/
15 25 0.03% http://www.atripel.nl/Archief.asp
16 25 0.03% http://www.huismanpartners.nl/links.html
17 19 0.02% http://www.kallenraeven.nl/site/index.php
18 16 0.02% http://www.deklerk-matthijsse.nl/kantfisgebiedmenumaat.html
19 15 0.02% http://www.beckersadvies.nl/navigatie.htm
20 13 0.01% http://www.bghacc.nl/vraagbaak.html
21 12 0.01% http://www.deklerk-matthijsse.nl/links.html
22 12 0.01% http://www.vermeijvof.nl/documents/nieuws.html
23 11 0.01% http://127.0.0.1:4664/preview
24 11 0.01% http://www.fiscaal.nl/fisartikelen/hbh/kantfisgebiedmenumaat.html
25 10 0.01% http://email4.online.nl/webmail/nl_NL/read.html
26 10 0.01% http://nl.ask.com/web
27 10 0.01% http://search.msn.nl/results.aspx
28 10 0.01% http://wetwegwijzer.bibliotheek.nl/ostarton.htm
29 10 0.01% http://www.google.co.uk/search
30 10 0.01% http://www.munax.com/referer.htm
31 9 0.01% http://by118w.bay118.mail.live.com/mail/ApplicationMain_13.1.0132.0805.aspx
32 9 0.01% http://erfenis.startpagina.nl/
33 9 0.01% http://www.alaccountancy.nl/bedrijfsprofiel/index.html
34 9 0.01% http://www.deryas.nl/menu.htm
35 9 0.01% http://www.deryas.nl/particulier.htm
36 9 0.01% http://www.fiscaal.nl/oudfiscaal3/kantfisgebiedmenumaat.html
37 9 0.01% http://www.huismanpartners.nl/kantfisgebiedmenumaat.html
38 8 0.01% http://www.artsenaccountant.nl/kantfisgebiedmenumaat.html
39 8 0.01% http://www.extendum.nl/cmm/paginas/pagina_epa.asp
40 8 0.01% http://www.hbh.nl/nieuwsLinks.htm

Top 30 of 87 Total Search Strings
# Hits Search String
1 16 12.03% successie
2 10 7.52% schenkingen
3 8 6.02% loonbelasting
4 5 3.76% inkomstenbelasting 2006
5 3 2.26% startende ondernemers
6 2 1.50% aangifteprogramma elsevier belastingdienst
7 2 1.50% fiscaal
8 2 1.50% fiscaal sparen
9 2 1.50% fiscaal.com
10 2 1.50% onroerend goed belasting
11 2 1.50% oudere werknemers belastingvoordeel
12 2 1.50% rechtsvormen
13 2 1.50% schenkingen erfenis succesie fiscaal
14 2 1.50% werkgever werknemer
15 1 0.75% Belastingdienst Onroerend Goed
16 1 0.75% ONROERENDGOED
17 1 0.75% SUCCESSIE
18 1 0.75% Vrijstelling van accijns omzetbelasting en rechten bij invoer
19 1 0.75% WAO betaaldagen
20 1 0.75% aangifte 2006 belasting
21 1 0.75% aangifte belasting 2005
22 1 0.75% aangifte inkomstenbelasting 2006
23 1 0.75% aangifte inkomstenbelasting zoeken
24 1 0.75% aangifte successie
25 1 0.75% aangifte successie belasting
26 1 0.75% algemene heffingskorting 2005
27 1 0.75% amev verhuur onroerend goed
28 1 0.75% aow en fiscaal
29 1 0.75% bedrijfsfitness belasting zzp
30 1 0.75% bedrijfsfusie vennootschapsbelasting

Top 1 of 1 Total Usernames
# Hits Files KBytes Visits Username
1 57 0.06% 57 0.08% 459 0.19% 1 0.02% uan

Top 25 of 364 Total User Agents
# Hits User Agent
1 17174 18.12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
2 8793 9.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
3 8308 8.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
4 7519 7.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
5 4833 5.10% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 3425 3.61% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
7 2649 2.79% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)"
8 2497 2.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
9 2441 2.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)"
10 2309 2.44% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; nl; rv:1.9.0.1) Geck
11 2271 2.40% zibber-v0.1(www.zibb.com/crawler/)"
12 2241 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1
13 1916 2.02% msnbot/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)"
14 1486 1.57% msnbot-media/1.0 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)"
15 1470 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; Vagabondo/Kliksafe; webcrawler at wi
16 1444 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)"
17 1133 1.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; InfoPath.1
18 1112 1.17% Mozilla/4.0 (compatible; Vagabondo/4.0Beta; webcrawler at wi
19 1092 1.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1
20 1048 1.11% Gigabot/3.0 (http://www.gigablast.com/spider.html)"
21 884 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; AtHome033;
22 785 0.83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)"
23 729 0.77% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.
24 700 0.74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
25 655 0.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP

Usage by Country for September 2008

Top 28 of 28 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 52166 55.04% 38300 51.71% 137004 57.74% Netherlands
2 14098 14.87% 11626 15.70% 23430 9.87% US Commercial
3 14073 14.85% 13173 17.79% 34739 14.64% Network
4 11798 12.45% 8700 11.75% 32264 13.60% Unresolved/Unknown
5 1066 1.12% 962 1.30% 4594 1.94% Belgium
6 375 0.40% 355 0.48% 218 0.09% Non-Profit Organization
7 313 0.33% 298 0.40% 1164 0.49% Old style Arpanet (arpa)
8 211 0.22% 179 0.24% 1367 0.58% Ireland
9 208 0.22% 161 0.22% 865 0.36% Germany
10 112 0.12% 97 0.13% 333 0.14% Netherlands Antilles
11 60 0.06% 59 0.08% 148 0.06% Mexico
12 48 0.05% 34 0.05% 216 0.09% France
13 39 0.04% 38 0.05% 159 0.07% Aruba
14 39 0.04% 38 0.05% 92 0.04% Czech Republic
15 33 0.03% 23 0.03% 173 0.07% United Kingdom
16 30 0.03% 0 0.00% 9 0.00% Denmark
17 28 0.03% 25 0.03% 14 0.01% Russian Federation
18 26 0.03% 24 0.03% 260 0.11% Australia
19 18 0.02% 10 0.01% 61 0.03% Sweden
20 12 0.01% 11 0.01% 85 0.04% Portugal
21 11 0.01% 7 0.01% 5 0.00% Spain
22 8 0.01% 4 0.01% 17 0.01% Seychelles
23 4 0.00% 2 0.00% 8 0.00% US Educational
24 3 0.00% 1 0.00% 1 0.00% Bosnia and Herzegovina
25 2 0.00% 2 0.00% 4 0.00% Hungary
26 2 0.00% 1 0.00% 57 0.02% Taiwan
27 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
28 1 0.00% 1 0.00% 4 0.00% Tuvalu


Generated by Webalizer Version 2.01